06 de Julho de 2019, sábado.
C6 Bank – Auditório Carbon (8º andar)
Av. Nove de Julho, 3186
Jardim Paulista
São Paulo, SP
CEP 01406-000
| Hora | Descrição | Detalhes | downloads |
| 08:30 | Welcome Coffee | ||
| 09:15 | Abertura do Evento | ||
| 09:30 | Concepts (PDF) | Walter Mascarenhas | |
| 10:45 | C/C++ Cross Development with Containers (Código e Apresentação) | Matheus Castello | |
| 12:00 | Intervalo para Almoço | ||
| 13:45 | Conan, o gerente de pacotes C++ | Uilian Ries | |
| 14:45 | Lightning talk: Mercado C++ no exterior | André Tupinambá | |
| 15:00 | #include <algorithm> | Fabio Galuppo | |
| 16:30 | Coffee Break | ||
| 16:45 | Instruções SIMD para comparação (código e apresentação) | André Tupinambá | |
| 17:45 | Encerramento do Evento | ||
| 18:00 | Vinícius Oliveira (dependendo das condições metereológicas) |
O conteúdo deve estar centralizado como submódulos do repositório do encontro.
05 de Agosto de 2017, sábado.
Av. Visc. de Indaiatuba, 1277
Vila Vitória, Indaiatuba - SP
13338-010
(ao lado da Rodovia Santos Dumont)
| Hora | Descrição | Detalhes | |
| 09:00 | Abertura | ||
| 09:30 | Novidades GCC 5, 6, 7 | Gianni Rossi | |
| 10:30 | Intervalo | ||
| 11:00 | Novidades C++ que Funcionam no Visual Studio | Wanderley Caloni | slides |
| 12:00 | Perguntas/Dúvidas | ||
| 12:30 | Almoço | ||
| 14:00 | ZMQ e C++ | Fabio Galuppo | |
| 15:00 | Windows Drivers: Conceitos Básicos | Fernando Silva | |
| 16:00 | Intervalo | ||
| 16:30 | “Por dentro da linkedição” | Rodrigo Strauss | slides |
| 17:30 | Perguntas/Dúvidas | ||
| 18:00 | Painel do Grupo de C & C++ do Brasil | ||
| 18:30 | Fechamento |
O conteúdo deve estar centralizado como submódulos do repositório do encontro.
15 de Agosto de 2015.
RioSoft
Rua Buenos Aires, 68 - Centro, Rio de Janeiro - RJ
14o andar
| Horário | Descrição |
|---|---|
| 09:00 | Início tumultuado |
| 09:30 | Palestra: Usando MVC na EFL, por Larry Lira (Slides, Video) |
| 10:30 | Cochilo |
| 11:00 | Palestra: Desenvolvendo interfaces gráficas usando EFL++, por Felipe Almeida |
| 12:00 | Almoço |
| 13:30 | Siesta |
| 14:00 | Palestra: Troubleshooting em Equipes Remotas com Debugging Tools for Windows, por Wanderley Caloni (Slides, Video) |
| 15:00 | Banheiro |
| 15:30 | Palestra: TCP assíncrono usando C++11 e Boost.Asio, por Rodrigo Strauss (Slides, Vídeo) |
| 16:30 | Cochilo |
| 17:00 | Palestra: O que é melhor, “Array de Struct” ou “Struct de Arrays”?, por André Tupinambá |
| 18:00 | Painel do Grupo de C & C++ do Brasil |
| 18:30 | Fechamento tumultado, seguido de translado para a birita |
O conteúdo deve estar centralizado como submódulos do repositório do encontro.
Microsoft Brasil Av. Das Nações Unidas, 12901 – 31. Andar São Paulo - Capital
| Atividades | Palestrantes |
|---|---|
| Keynote | Fernando Figuera |
| Otimização em C: História, Mitos e Esquisitices | Daniel Quadros |
| Uma Viagem aos Problemas Intratáveis | Fabio Galuppo |
| Profiling com Perf (do Kernel do Linux), GCC e Valgrind | Gianni |
| Otimização de código em linguagem C | Fernando J. V. da Silva |
| Trocando bits por segurança | Rodrigo Almeida |
| Data Models Metaprogramados: ORM e Serialização | Rodrigo Madera |
| Processamento vetorial, Boost::SIMD e autovetorização | André Tupinambá |
| Talk Visual Studio Team | Eric Battalio |
| Mágica com Qt’s meta-object system | [Rodrigo Delduca][] |
| Construindo um analisador de executáveis em C | [Fernando Mercês][] |
Encontro X
Instituto de Matemática e Estatística da UERJ
R. São Francisco Xavier, 524 - Auditório RAV62 - Rio de Janeiro
25/05/2013
| Atividade | Palestrante |
|---|---|
| Explorando Windows 32 em Windows 641 | Fernando Roberto da Silva |
| Programação em GPU utilizando OpenCL2 3 | André Tupinambá |
| Interoperando C++ e Java usando meta-programação em C++4 5 | Felipe Magno de Almeida |
| Kernel Insecurity Vectors6 7 | Carlos Carvalho e Alan Silva |
C++ Renaissance
Microsoft Informática Ltda
Av. Nações Unidas, 12.901 - Torre Norte - 31° andar
28/01/2012
| Atividade | Palestrante |
|---|---|
| Abertura | Rodrigo de Carvalho e Diego Dagum |
| Como otimizar suas classes com Move Semantics do C++ 11 | Wanderley Caloni |
| Computação Heterogênea com C++ | Fabio Galuppo |
| COM Renaissance | Rodrigo Strauss |
| Qt como uma alternativa para desenvolvimento nativo no Windows | Basilio Miranda |
| Lockless Multithreading | Rodrigo Madera |
Totvs S.A.
Av Brás Leme, 1631, Casa Verde, São Paulo - SP
17/09/2011
| Atividade | Palestrante |
|---|---|
| Integrando Lua e C++ | Vinicius Jarina |
| Desenvolvendo aplicações multi-plataforma em C++ para iOS e Android (NDK) | Gianni Rossi |
| C++11: Do que se trata e como ele vai facilitar a sua vida8 9 | Rodrigo Strauss |
| Modelos de memória e porque você precisa saber disso | Rodrigo Kumpera |
| O Framework ROOT, não apenas para físicos | Marcelo Zimbres Silva |
Century Flat Paulista
R. Teixeira da Silva, 647 - Paraíso
14/08/2010
| Atividade | Palestrante |
|---|---|
| Criando aplicações DB-Aware com Qt | Gianni Rossi |
| Crash Dump Analysis | Wanderley Caloni |
| Servidores Concorrentes Genéricos | Pedro Lamarão |
| Programação GPU com Visual C++ e CUDA Compiler Driver (nvcc) | Fábio Galuppo |
| Eu escrevendo driver para Windows | Fernando Roberto Silva |
Auditório da Abinee
Avenida Paulista, 1439 - 6º andar
06/02/2010
| Atividade | Palestrante |
|---|---|
| Gerenciamento de Memória em C e C++ | Rodrigo Strauss |
| Introdução a Concurrency Runtime do Visual C++ 10 | Fábio Galuppo |
| Uso de string C++ (recursos e características) | Vilmar Pedro Votre |
| Simulador de robótica com Qt Framework | Felipe Ferreri Tonello |
| Lidando com Memória Virtual em Drivers | Fernando Roberto da Silva |
| Lightning Talks / Painel / Debate | |
| Sorteio de Brindes e Encerramento |
Microsoft Informática Ltda
Av. Nações Unidas, 12.901 - Torre Norte - 31° andar Auditórios 1 e 2
04/10/2008
| Atividade | Palestrante |
|---|---|
| Keynote | Otávio Pêcego Coelho |
| Ferramentas para programação C++ para Windows | Rodrigo Strauss |
| Programando com Conceitos no novo C++ | Leandro Melo |
| Arquivos de memória mapeada no Windows com C++ | Basílio Miranda |
| Explorando o Windows (Vista & Server 2008) com C++ | Fábio Galuppo |
| Criando Linguagens Embutidas para Otimização | Felipe Almeida |
| Lightning Talks / Painel / Debate | |
| Sorteio de Brindes e Encerramento |
SEPROSP (Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do Estado de São Paulo)
Rua Professor Tamandaré Toledo, 69 - 3. andar Itaim Bibi - São Paulo - SP
29/03/2008
| Atividade | Palestrante |
|---|---|
| TCP/IP via Boost.Asio | Rodrigo Strauss |
| Programação em C para Microcontroladores | Daniel Quadros |
| Desenvolvimento Cross-Platform em C++ com Qt | Basílio Miranda |
| Arquitetura e Desenvolvimento de Drivers com C para Windows | Fernando Silva |
| Ligthning Talks que contou com o Trip Report do C++ TRACK da SDWest 2008 | Fábio Galuppo |
APEOSP
Praça da República
19/01/2008
| Atividade | Palestrante |
|---|---|
| C++ com WxWidgets | Ivo Nascimento |
| C++0x - Novas características de suporte a projetos de bibliotecas genéricas | Pedro Lamarão |
| Threads no CPP ISO | Wanderley Caloni |
| Forum sobre a Organização do Grupo de Usuários e da C/C++ Conference Brasil |
Casa do Espeto - São Paulo - SP
25/03/2006
| Atividade | Palestrante |
|---|---|
| Conversa informal | Todos |
Outback Shopping Eldorado
17/12/2005
| Atividade | Palestrante |
|---|---|
| Conversa informal | Todos |
Eric Battalio [Rodrigo Delduca]: https://github.com/skhaz [Fernando Mercês]: https://github.com/merces/pev
https://drive.google.com/file/d/0B0_mzHzbl3GbX0hLQU11endKOGc ↩
https://drive.google.com/file/d/0B0_mzHzbl3GbSWxYd3NPZGxEU1k ↩
https://drive.google.com/file/d/0B0_mzHzbl3Gba2F0anVIOW45YU0 ↩
https://drive.google.com/file/d/0B0_mzHzbl3GbdTBKWnZlT1pwdzQ ↩
https://drive.google.com/file/d/0B0_mzHzbl3GbTlBCWWR0VEd5bjQ ↩
https://drive.google.com/file/d/0B0_mzHzbl3GbYmpWT012eXdKR0E ↩
https://drive.google.com/file/d/0B0_mzHzbl3Gbcm05bU1QeVR3Rk0 ↩